Si creas una cuenta podrás obtener descuentos, acceder al historial de tus pedidos, recuperar pedidos anteriores, guardar tus productos favoritos y compartirlos con tus amigos y no tendrás que rellenar tus datos en cada compra.
Crear una cuentaBeneficios Clave
Guía de Alimentación
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
#160;
Peso Corporal kg | Gramos de alimento seco |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7+ | 11 - 13 por kg |
Guia de alimentación mixta
Peso Corporal kg | Bolsitas de k/d 85g |
Gramos de k/d seco |
2 | 1 |
15 |
3 | 1 |
25 |
4 | 1 |
35 |
5 | 2 |
25 |
6 | 2 |
35 |
7+ | 2 |
7 por kg |
Ingredientes
Arroz molido, harina de gluten de maíz, grasa animal, harina de pollo y pavo, pulpa de remolacha desecada, aceite de pescado, celulosa, digest, semilla de lino, carbonato cálcico, cloruro potásico, DL-metionina, hidrocloruro de L-lisina, taurina, sal, L-triptófano, vitaminas y elementos traza. Contiene antioxidantes autorizados por la UE.
Contenido Nutricional
#160; | Como alimento | Materia seca | Kcal/100g |
Ácidos grasos omega-3 | 0.99 % | 1.05 % | 240 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.36 % | 3.56 % | 813 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 1.7 % | 1.74 % | 169 mg |
Carbohidratos (ELN) | 40.2 % | 42.5 % | 9.7 g |
Fibra (bruta) | 1.8 % | 1.9 % | 0.4 g |
Fósforo | 0.45 % | 0.48 % | 110 mg |
Grasa | 21.1 % | 22.3 % | 5.1 g |
Humedad | 5.5 % | - | 1.3 g |
Magnesio | 0.04 % |
0.05 % |
11 mg |
Potasio | 0.75 % | 0.79 % | 180 mg |
Proteína | 26.6 % | 28.2 % | 6.4 g |
Sodio | 0.24 % | 0.25 % | 58 mg |
Taurina | 0.23 % | 0.24 % | 55 mg |
Vitamina A | 16970 IU/kg | 17958 IU/kg | 410 IU |
Vitamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.7 mg |
Vitamina D | 780 IU/kg | 825 IU/kg | 19 IU |
Vitamina E | 550 IU/kg | 582 IU/kg | 13 IU |
¡Suscríbete a nuestra newsletter!