Si creas una cuenta podrás obtener descuentos, acceder al historial de tus pedidos, recuperar pedidos anteriores, guardar tus productos favoritos y compartirlos con tus amigos y no tendrás que rellenar tus datos en cada compra.
Crear una cuentaBeneficios Clave
Guía de Alimentación
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso Corporal kg | Gramos de alimeno seco |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6+ | 12 por kg |
Ingredientes
Pollo (35%): Arroz, harina de carne de ave, harina de gluten de maíz, grasa animal, maíz, digest, semilla de lino, cloruro potásico, aceite de pescado, sal, carbonato cálcico, citrato potásico, taurina,#160; sulfato cálcico,#160;vitaminas y elementos traza, consevantes y antioxidantes.
Contenido Nutricional
#160; | Como alimento | Materia seca | Kcal/100g |
Ácidos grasos omega-3 | 0.7 % | 0.74 % | 179 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.78 % | 2.95 % | 716 mg |
Azufre | 0.61 % | 0.65 % | 157 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.71 % | 0.75 % | 182 mg |
Carbohidratos (ELN) | 40.6 % | 43 % | 10.5 g |
Cloruro | 0.88 % | 0.93 % | 226 % |
Fibra (bruta) | 0.7 % | 0.8 % | 0.2 g |
Fósforo | 0.65 % | 0.69 % | 168 mg |
Grasa | 15.6 % | 16.5 % | 4 g |
Humedad | 5.5 % | #160; | |
Magnesio | 0.06 % |
0.06 % |
15 mg |
Potasio | 0.8 % | 0.85 % | 206 mg |
Proteína | 32.6 % | 34.5 % | 8.4 g |
Sodio | 0.32 % | 0.34 % | 82 mg |
Taurina | 2360 mg/kg | 2479 mg/kg | 61 mg |
Vitamina A | 3133 mg/kg | 3316 mg/kg | 81 mg |
Vitamina D | 391 IU/kg | 414 IU/kg | 10 IU |
Vitamina E | 550 IU/kg | 582 IU/kg | 14 IU |
¡Suscríbete a nuestra newsletter!